Hinkelmann, Friederike Wilhelmine Sophie
| Geburtsname | Hinkelmann, Friederike Wilhelmine Sophie |
| Rufname | Sophie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 74 Jahre, 8 Monate, 25 Tage |
Familien
Familie von Barnstorf, Johann Heinrich Christian und Hinkelmann, Friederike Wilhelmine Sophie |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Barnstorf, Johann Heinrich Christian ( * 1832-08-31 + 1907-03-07 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Barnstorf, Friederike Wilhelmine Marie | 1860-03-03 | |
| Barnstorf, Friedrich Wilhelm August | 1862-03-09 | 1932-10-25 |
Ahnentafel
-
- Hinkelmann, Friederike Wilhelmine Sophie