Rose, Anna Luzia Friederika
| Geburtsname | Rose, Anna Luzia Friederika |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 79 Jahre, 10 Monate, 24 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1746-11-22 | |||
|
|
||||
| Tod | 1826-10-16 | Atzum | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Barnstorf, Johann Georg (Jürgen) Franz und Rose, Anna Luzia Friederika |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Barnstorf, Johann Georg (Jürgen) Franz ( * 1742-04-05 + 1826-10-16 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Barnstorf, Anna Maria Dorothea Elisabeth | 1766-11-25 | |
| Barnstorf, Heinrich Christoph | 1768-02-21 | 1836-12-28 |
| Barnstorf, Heinrich Mathias | 1770-05-08 | 1795-12-10 |
| Barnstorf, Johann August | 1772-12-12 | 1798-12-18 |
| Barnstorf, Peter Konrad Ludwig | 1775-04-17 | 1806-09-23 |
| Barnstorf, Johann Christian | 1777-10-26 | 1851-02-01 |
| Barnstorf, Johann Julius | 1780-03-08 | 1867-06-28 |
Ahnentafel
-
-
Rose, Anna Luzia Friederika
-
Barnstorf, Johann Georg (Jürgen) Franz
- Barnstorf, Anna Maria Dorothea Elisabeth
- Barnstorf, Heinrich Christoph
- Barnstorf, Heinrich Mathias
- Barnstorf, Johann August
- Barnstorf, Peter Konrad Ludwig
- Barnstorf, Johann Christian
- Barnstorf, Johann Julius
-
Barnstorf, Johann Georg (Jürgen) Franz
-
Rose, Anna Luzia Friederika