Barnstorf, Johanne Sophie Elisabeth
| Geburtsname | Barnstorf, Johanne Sophie Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 7 Monate, 5 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Johann Julius | 1780-03-08 | 1867-06-28 | |
| Mutter | Rose, Anna Katharina | 1780-11-15 | 1867-06-09 | |
| Schwester | Barnstorf, Marie Elisabeth Henriette | 1809-09-28 | 1886-04-17 | |
| Schwester | Barnstorf, Marie Friederike Henriette | 1812-11-15 | 1895-07-24 | |
| Barnstorf, Johanne Sophie Elisabeth | 1815-12-04 | 1855-07-09 | ||
| Bruder | Barnstorf, Johann Heinrich August | 1820-10-04 | 1893-07-31 |
Familien
Familie von Rose, Heinrich Andreas und Barnstorf, Johanne Sophie Elisabeth |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Rose, Heinrich Andreas ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||