Barnstorf, Elisabeth Meta Auguste Hermine
| Geburtsname | Barnstorf, Elisabeth Meta Auguste Hermine |
| Spitzname | Lisbeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 84 Jahre, 3 Monate, 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1912-03-02 | |||
|
|
||||
| Hochzeit | ||||
|
|
||||
| Tod | 1996-06-10 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Otto Albert Wilhelm | 1866-09-25 | 1924-12-10 | |
| Mutter | Wolff, Meta Rosa Sidonie | 1877-06-13 | 1968-02-25 | |
| Bruder | Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm | 1901-05-14 | 1982-03-21 | |
| Bruder | Barnstorf, Wilhelm Heinrich Herrmann Robert | 1902-08-13 | 1954 | |
| Bruder | Barnstorf, Heinrich | 1904-12-06 | 1974 | |
| Barnstorf, Elisabeth Meta Auguste Hermine | 1912-03-02 | 1996-06-10 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Otto Albert Wilhelm
-
Wolff, Meta Rosa Sidonie
- Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm
- Barnstorf, Wilhelm Heinrich Herrmann Robert
- Barnstorf, Heinrich
- Barnstorf, Elisabeth Meta Auguste Hermine
-
Wolff, Meta Rosa Sidonie