Utermöhlen, Johann Hermann Julius Wilhelm
| Geburtsname | Utermöhlen, Johann Hermann Julius Wilhelm |
| Rufname | Hermann |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 52 Jahre, 8 Monate, 23 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1868-02-14 | Heißum | ||
|
|
||||
| Tod | 1920-11-08 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Utermöhlen, Heinrich Friedrich Georg | 1831-08-18 | 1920-05-30 | |
| Mutter | Hettenhausen, Christine Wilhelmine Lisette | 1832-07-01 | 1900-08-21 | |
| Utermöhlen, Johann Hermann Julius Wilhelm | 1868-02-14 | 1920-11-08 |
Familien
Familie von Utermöhlen, Johann Hermann Julius Wilhelm und Ziese, Marie Anna |
|||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Ziese, Marie Anna ( * 1871-09-22 + ... ) | |||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa) | 1903-01-19 | 2003-04-09 |
| Utermöhlen, Käthe | 1896-01-04 | 1983-09-05 |
| Utermöhlen, Hans | 1898-08-28 | 1960-10-17 |
| Utermöhlen, Wilhelm | 1901-01-21 | 1967-04-06 |
Ahnentafel
-
Utermöhlen, Heinrich Friedrich Georg
-
Hettenhausen, Christine Wilhelmine Lisette
- Utermöhlen, Johann Hermann Julius Wilhelm
-
Hettenhausen, Christine Wilhelmine Lisette