Barnstorf, Johann August Ferdinand
| Geburtsname | Barnstorf, Johann August Ferdinand |
| Rufname | August |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1746-03-04 | Atzum | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Hans Werner | 1708-07-00 | 1752-04-13 | |
| Mutter | Quidde, Anna Maria | 1720-04-30 | 1752-05-02 | |
| Schwester | Barnstorf, Maria Elisabeth | 1740-09-13 | ||
| Bruder | Barnstorf, Johann Georg (Jürgen) Franz | 1742-04-05 | 1826-10-16 | |
| Bruder | Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1743-12-05 | 1826-08-15 | |
| Barnstorf, Johann August Ferdinand | 1746-03-04 | |||
| Schwester | Barnstorf, Anna Dorothea Maria Elisabeth | 1748-03-24 | 1811-03-17 | |
| Bruder | Barnstorf, Johann Konrad | 1750-05-22 | 1752-02-08 |
Familien
Familie von Barnstorf, Johann August Ferdinand und Ebeling, Dorothea |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Ebeling, Dorothea ( * 1673-08-08 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Barnstorf, Johann Christian | 1783-05-19 | 1868-04-10 |