Barnstorf, Ilse Sophie Henriette
| Geburtsname | Barnstorf, Ilse Sophie Henriette |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 26 Jahre, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1794-11-03 | Groß- Biewende | ||
|
|
||||
| Tod | 1820-11-13 | Groß- Biewende | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Heinrich Christoph | 1768-02-21 | 1836-12-28 | |
| Mutter | Quidde, Johanna Sophie | 1767-08-26 | 1839-09-15 | |
| Schwester | Barnstorf, Maria Elisabeth | 1791-06-24 | 1878-07-02 | |
| Barnstorf, Ilse Sophie Henriette | 1794-11-03 | 1820-11-13 | ||
| Bruder | Barnstorf, Johann Heinrich Julius | 1797-01-28 | 1877-05-24 | |
| Schwester | Barnstorf, Johanne Augustine Juliane | 1799-11-21 | 1882-07-09 | |
| Bruder | Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1804-12-18 | 1884-09-14 |
Familien
Familie von Eppers, Heinrich Christian und Barnstorf, Ilse Sophie Henriette |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Eppers, Heinrich Christian ( * 1779-02-21 + 1834-05-28 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||