Frensche, Anna Katharina Elisabeth
| Geburtsname | Frensche, Anna Katharina Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 2 Monate, 25 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1805-11-25 | Ührde | ||
|
|
||||
| Tod | 1870-02-20 | Ührde | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 1831-11-25 | Ührde | ||
|
|
||||
Familien
Familie von Barnstorf, Johann Heinrich Christian und Frensche, Anna Katharina Elisabeth |
||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Barnstorf, Johann Heinrich Christian ( * 1804-12-18 + 1884-09-14 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Barnstorf, Johann Friedrich Konrad | 1831-08-01 | 1928-05-16 |
| Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1832-08-31 | 1907-03-07 |
Ahnentafel
-
- Frensche, Anna Katharina Elisabeth