Barnstorf, Johann Friedrich Konrad
| Geburtsname | Barnstorf, Johann Friedrich Konrad |
| Rufname | Friedrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 96 Jahre, 9 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1831-08-01 | Ührde | ||
|
|
||||
| Tod | 1928-05-16 | Ührde | ||
|
|
||||
| Hochzeit | 1867-10-03 | Ührde | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1804-12-18 | 1884-09-14 | |
| Mutter | Frensche, Anna Katharina Elisabeth | 1805-11-25 | 1870-02-20 | |
| Barnstorf, Johann Friedrich Konrad | 1831-08-01 | 1928-05-16 | ||
| Bruder | Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1832-08-31 | 1907-03-07 |
Familien
Familie von Barnstorf, Johann Friedrich Konrad und Gebensleben, Alwine Johanne Elisabeth |
|||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Gebensleben, Alwine Johanne Elisabeth ( * 1847-12-21 + 1920-10-21 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Barnstorf, Heinrich Gustav Albert Robert | 1868-12-02 | 1870-08-18 |
| Barnstorf, Berta Alwine Rosa | 1872-11-06 | 1872-12-31 |
| Barnstorf, Heinrich Friedrich Oskar Otto | 1878-02-19 | 1879-08-25 |
| Barnstorf, Martha Meta Hilde | 1881-07-07 | 1949-05-07 |