Barnstorf, Anna Christiane Augustine
| Geburtsname | Barnstorf, Anna Christiane Augustine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 4 Jahre, 9 Monate, 22 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1833-04-09 | Groß- Biewende | ||
|
|
||||
| Tod | 1838-02-01 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Johann Heinrich Julius | 1797-01-28 | 1877-05-24 | |
| Mutter | Voges, Johanne Sophie Wilhelmine | 1805-04-18 | 1858-03-02 | |
| Barnstorf, Anna Christiane Augustine | 1833-04-09 | 1838-02-01 | ||
| Schwester | Barnstorf, Marie Wilhelmine | 1838-01-28 | 1912-12-10 | |
| Bruder | Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1840-04-05 | 1910-04-26 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Johann Heinrich Julius
-
Voges, Johanne Sophie Wilhelmine
- Barnstorf, Anna Christiane Augustine
- Barnstorf, Marie Wilhelmine
- Barnstorf, Johann Heinrich Christian
-
Voges, Johanne Sophie Wilhelmine