Barnstorf, Hedwig
| Geburtsname | Barnstorf, Hedwig |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1651-12-19 | Atzum | ||
|
|
||||
| Beerdigung | 1652-07-28 | Atzum | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Henning | 1598 | 1653-03-28 | |
| Bruder | Barnstorf, Barthold | 1630 | 1689-10-22 | |
| Schwester | Barnstorf, Anna | |||
| Bruder | Barnstorf, Hans | 1643 | ||
| Barnstorf, Hedwig | 1651-12-19 | 1652-07-28 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Henning
- Barnstorf, Barthold
- Barnstorf, Anna
- Barnstorf, Hans
- Barnstorf, Hedwig