Wolff, Johann Heinrich Christian
| Geburtsname | Wolff, Johann Heinrich Christian |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 64 Jahre, 2 Monate, 4 Tage |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Wolff, Johann Heinrich | 1746-10-29 | 1821-10-01 | |
| Mutter | Schade, Luzia Luisa | 1757-07-08 | 1831-12-18 | |
| Wolff, Johann Heinrich Christian | 1780 | 1844-03-05 |
Familien
Familie von Wolff, Johann Heinrich Christian und Buchheister, Catharina Elisabeth |
|||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Buchheister, Catharina Elisabeth ( * 1781-02-28 + 1862-09-30 ) | |||||||||
| Kinder | |||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Wolff, Franz Heinrich Andreas | 1812-10-01 | 1896-02-02 |
| Wolff, Johann Heinrich Julius | 1910-09-21 | 1880-12-02 |
Ahnentafel
-
Wolff, Johann Heinrich
-
Schade, Luzia Luisa
- Wolff, Johann Heinrich Christian
-
Schade, Luzia Luisa