Barnstorf, Brunhilde
| Geburtsname | Barnstorf, Brunhilde |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1934-05-10 | Atzum | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Barnstorf, Wilhelm August Herrmann | 1902-05-12 | 1976-10-27 | |
| Mutter | Becker, Else | 1910-11-20 | 1968-03-21 | |
| Bruder | Barnstorf, Wilhelm | 1930-02-11 | ||
| Bruder | Barnstorf, Ewald | 1932-03-03 | 2019-01-19 | |
| Barnstorf, Brunhilde | 1934-05-10 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Wilhelm August Herrmann
-
Becker, Else
- Barnstorf, Wilhelm
- Barnstorf, Ewald
- Barnstorf, Brunhilde
-
Becker, Else