Barnstorf, Magdalene Auguste Bertha
Geburtsname | Barnstorf, Magdalene Auguste Bertha |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 3 Jahre, 4 Monate, 3 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1865-10-23 | |||
|
||||
Tod | 1869-02-26 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1822-07-22 | 1902-03-01 | |
Mutter | Hennecke, Johanne Christiane Elisabeth | 1824-09-23 | 1899-03-31 | |
Bruder | Barnstorf, Heinrich Julius Theodor | 1846-03-13 | 1900-11-04 | |
Bruder | Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1848-06-23 | 1874-06-21 | |
Schwester | Barnstorf, Luise Henriette Auguste | 1850-11-01 | ||
Schwester | Barnstorf, Ferdinande Mathilde Bertha | 1853-05-27 | ||
Schwester | Barnstorf, Christiane Dorothea Hermine | 1855-09-03 | ||
Schwester | Barnstorf, Alwine Henriette Christiane | 1858-05-10 | 1914 | |
Schwester | Barnstorf, Emma Konradine Juliane | 1860-11-18 | ||
Schwester | Barnstorf, Christiane Elisabeth Helene | 1863-06-19 | ||
Barnstorf, Magdalene Auguste Bertha | 1865-10-23 | 1869-02-26 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Johann Heinrich Christian
-
Hennecke, Johanne Christiane Elisabeth
- Barnstorf, Heinrich Julius Theodor
- Barnstorf, Johann Heinrich Christian
- Barnstorf, Luise Henriette Auguste
- Barnstorf, Ferdinande Mathilde Bertha
- Barnstorf, Christiane Dorothea Hermine
- Barnstorf, Alwine Henriette Christiane
- Barnstorf, Emma Konradine Juliane
- Barnstorf, Christiane Elisabeth Helene
- Barnstorf, Magdalene Auguste Bertha
-
Hennecke, Johanne Christiane Elisabeth