Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste
Geburtsname | Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste |
Rufname | Auguste |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 65 Jahre, 9 Monate, 1 Tag |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Westphal, Johann Heinrich Conrad | 1796-05-08 | 1830-12-23 | |
Mutter | Schaper, Anna Maria Henriette | 1803-12-06 | 1863-09-18 | |
Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste | 1832-02-22 | 1897-11-23 |
Familien
Familie von Barnstorf, Heinrich Julius Theodor und Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Barnstorf, Heinrich Julius Theodor ( * 1828-09-30 + 1883-08-16 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barnstorf, Friedrich Konrad Robert | 1856-10-04 | 1906-08-28 |
Barnstorf, Herrmann Adolf Friedrich | 1859-04-17 | 1926-02-01 |
Barnstorf, Minna Helene Adele | 1864-01-15 | |
Barnstorf, Otto Albert Wilhelm | 1866-09-25 | 1924-12-10 |
Ahnentafel
-
Westphal, Johann Heinrich Conrad
-
Schaper, Anna Maria Henriette
-
Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste
-
Barnstorf, Heinrich Julius Theodor
- Barnstorf, Friedrich Konrad Robert
- Barnstorf, Herrmann Adolf Friedrich
- Barnstorf, Minna Helene Adele
- Barnstorf, Otto Albert Wilhelm
-
Barnstorf, Heinrich Julius Theodor
-
Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste
-
Schaper, Anna Maria Henriette