Barnstorf, Heinrich Julius Theodor
Geburtsname | Barnstorf, Heinrich Julius Theodor |
Rufname | Theodor |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 54 Jahre, 10 Monate, 16 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1828-09-30 | Weferlingen | ||
|
||||
Hochzeit | 1855-12-20 | Eilum | ||
|
||||
Tod | 1883-08-16 | Eilum | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Barnstorf, Johann Heinrich Christian Andreas | 1801-02-10 | 1890-01-05 | |
Mutter | Curland, Henriette Friederike | 1808-08-27 | 1890-01-05 | |
Bruder | Barnstorf, Heinrich Friedrich ( Fritz ) | 1826-09-07 | 1883-07-09 | |
Barnstorf, Heinrich Julius Theodor | 1828-09-30 | 1883-08-16 |
Familien
Familie von Barnstorf, Heinrich Julius Theodor und Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste ( * 1832-02-22 + 1897-11-23 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barnstorf, Friedrich Konrad Robert | 1856-10-04 | 1906-08-28 |
Barnstorf, Herrmann Adolf Friedrich | 1859-04-17 | 1926-02-01 |
Barnstorf, Minna Helene Adele | 1864-01-15 | |
Barnstorf, Otto Albert Wilhelm | 1866-09-25 | 1924-12-10 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Johann Heinrich Christian Andreas
-
Curland, Henriette Friederike
- Barnstorf, Heinrich Friedrich ( Fritz )
-
Barnstorf, Heinrich Julius Theodor
-
Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste
- Barnstorf, Friedrich Konrad Robert
- Barnstorf, Herrmann Adolf Friedrich
- Barnstorf, Minna Helene Adele
- Barnstorf, Otto Albert Wilhelm
-
Westphal, Sophie Wilhelmine Auguste
-
Curland, Henriette Friederike