Barnstorf, Hans Werner
Geburtsname | Barnstorf, Hans Werner |
Spitzname | Johann Hinrich |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Barnstorf, Hans Andreas | 1672-02-14 | 1718-10-22 | |
Mutter | Ebeling, Dorothea | 1673-08-08 | ||
Barnstorf, Hans Werner | 1708-07-00 | 1752-04-13 | ||
Schwester | Barnstorf, Maria Elisabeth | 1711-01-15 | ||
Schwester | Barnstorf, Maria Elisabeth | 1714-10-24 |
Familien
Familie von Barnstorf, Hans Werner und Quidde, Anna Maria |
|||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Quidde, Anna Maria ( * 1720-04-30 + 1752-05-02 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barnstorf, Maria Elisabeth | ||
Barnstorf, Johann Georg (Jürgen) Franz | 1742-04-05 | 1826-10-16 |
Barnstorf, Johann Heinrich Christian | 1826-08-15 | |
Barnstorf, Johann August Ferdinand | 1746-03-04 | |
Barnstorf, Anna Dorothea Maria Elisabeth | 1748-03-24 | 1811-03-17 |
Barnstorf, Johann Konrad | 1750-05-22 | 1752-02-08 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Hans Andreas
-
Ebeling, Dorothea
-
Barnstorf, Hans Werner
-
Quidde, Anna Maria
- Barnstorf, Maria Elisabeth
- Barnstorf, Johann Georg (Jürgen) Franz
- Barnstorf, Johann Heinrich Christian
- Barnstorf, Johann August Ferdinand
- Barnstorf, Anna Dorothea Maria Elisabeth
- Barnstorf, Johann Konrad
-
Quidde, Anna Maria
- Barnstorf, Maria Elisabeth
- Barnstorf, Maria Elisabeth
-
Barnstorf, Hans Werner
-
Ebeling, Dorothea