Barnstorf, Hans Andreas
Geburtsname | Barnstorf, Hans Andreas |
Geschlecht | männlich |
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Barnstorf, Barthold | 1630 | 1689-10-22 | |
Mutter | Walmann, Dorothea | 1643-04-06 | 1704-11-02 | |
Schwester | Barnstorf, Anna | 1667-07-18 | 1692-03-14 | |
Bruder | Barnstorf, Heinrich Jürgen | 1669-09-09 | ||
Barnstorf, Hans Andreas | 1672-02-14 | 1718-10-22 | ||
Bruder | Barnstorf, Hans Christoph | 1674-06-14 | 1722-09-29 | |
Bruder | Barnstorf, Erich Herrmann | 1677-01-14 | 1693-09-29 | |
Schwester | Barnstorf, Katharina | 1679-05-17 | ||
Bruder | Barnstorf, Christian Bernd | 1681-10-02 | 169-01-05 | |
Schwester | Barnstorf, Dorothea | 1684-09-14 | 1690-01-05 |
Familien
Familie von Barnstorf, Hans Andreas und Ebeling, Dorothea |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Ebeling, Dorothea ( * 1673-08-08 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barnstorf, Hans Werner | 1752-04-13 | |
Barnstorf, Maria Elisabeth | ||
Barnstorf, Maria Elisabeth |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Barthold
-
Walmann, Dorothea
- Barnstorf, Anna
- Barnstorf, Heinrich Jürgen
-
Barnstorf, Hans Andreas
-
Ebeling, Dorothea
- Barnstorf, Hans Werner
- Barnstorf, Maria Elisabeth
- Barnstorf, Maria Elisabeth
-
Ebeling, Dorothea
- Barnstorf, Hans Christoph
- Barnstorf, Erich Herrmann
- Barnstorf, Katharina
- Barnstorf, Christian Bernd
- Barnstorf, Dorothea
-
Walmann, Dorothea