Barnstorf, Barthold
Geburtsname | Barnstorf, Barthold |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 59 Jahre, 9 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1630 | Atzum | ||
|
||||
Tod | 1689-10-22 | Atzum | ||
|
||||
Hochzeit | 1666-09-11 | Atzum | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Barnstorf, Henning | 1598 | 1653-03-28 | |
Barnstorf, Barthold | 1630 | 1689-10-22 | ||
Schwester | Barnstorf, Anna | |||
Bruder | Barnstorf, Hans | 1643 | ||
Schwester | Barnstorf, Hedwig | 1651-12-19 | 1652-07-28 |
Familien
Familie von Barnstorf, Barthold und Walmann, Dorothea |
|||||||||||||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Walmann, Dorothea ( * 1643-04-06 + 1704-11-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barnstorf, Anna | 1667-07-18 | 1692-03-14 |
Barnstorf, Heinrich Jürgen | ||
Barnstorf, Hans Andreas | 1718-10-22 | |
Barnstorf, Hans Christoph | 1722-09-29 | |
Barnstorf, Erich Herrmann | 1693-09-29 | |
Barnstorf, Katharina | ||
Barnstorf, Christian Bernd | 169-01-05 | |
Barnstorf, Dorothea | 1690-01-05 |
Ahnentafel
-
Barnstorf, Henning
-
Barnstorf, Barthold
-
Walmann, Dorothea
- Barnstorf, Anna
- Barnstorf, Heinrich Jürgen
- Barnstorf, Hans Andreas
- Barnstorf, Hans Christoph
- Barnstorf, Erich Herrmann
- Barnstorf, Katharina
- Barnstorf, Christian Bernd
- Barnstorf, Dorothea
-
Walmann, Dorothea
- Barnstorf, Anna
- Barnstorf, Hans
- Barnstorf, Hedwig
-
Barnstorf, Barthold