Walmann, Dorothea
| Geburtsname | Walmann, Dorothea |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 61 Jahre, 6 Monate, 26 Tage |
Familien
Familie von Barnstorf, Barthold und Walmann, Dorothea |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Barnstorf, Barthold ( * 1630 + 1689-10-22 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Barnstorf, Anna | 1667-07-18 | 1692-03-14 |
| Barnstorf, Heinrich Jürgen | ||
| Barnstorf, Hans Andreas | 1718-10-22 | |
| Barnstorf, Hans Christoph | 1722-09-29 | |
| Barnstorf, Erich Herrmann | 1693-09-29 | |
| Barnstorf, Katharina | ||
| Barnstorf, Christian Bernd | 169-01-05 | |
| Barnstorf, Dorothea | 1690-01-05 |
Ahnentafel
-
-
Walmann, Dorothea
-
Barnstorf, Barthold
- Barnstorf, Anna
- Barnstorf, Heinrich Jürgen
- Barnstorf, Hans Andreas
- Barnstorf, Hans Christoph
- Barnstorf, Erich Herrmann
- Barnstorf, Katharina
- Barnstorf, Christian Bernd
- Barnstorf, Dorothea
-
Barnstorf, Barthold
-
Walmann, Dorothea