Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa)
Geburtsname | Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa) |
Rufname | Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 100 Jahre, 2 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1903-01-19 | Weferlingen | ||
|
||||
Tod | 2003-04-09 | Königslutter am Elm | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Utermöhlen, Johann Hermann Julius Wilhelm | 1868-02-14 | 1920-11-08 | |
Mutter | Ziese, Marie Anna | 1871-09-22 | 1942-03-08 | |
Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa) | 1903-01-19 | 2003-04-09 | ||
Schwester | Utermöhlen, Käthe | 1896-01-04 | 1983-09-05 | |
Bruder | Utermöhlen, Hans | 1898-08-28 | 1960-10-17 | |
Bruder | Utermöhlen, Wilhelm | 1901-01-21 | 1967-04-06 |
Familien
Familie von Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm und Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa) |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm ( * 1901-05-14 + 1982-03-21 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barnstorf, Meta Marie Regine | 1936-09-26 | 2017-06-15 |
Barnstorf, Heilwig Brigitte | 1938-06-27 | 2014-01-10 |
Barnstorf, Henning Friedrich | ||
Barnstorf, Hans Christoph | 1947-11-18 | 1947-12-28 |
Medien
Ahnentafel
-
Utermöhlen, Johann Hermann Julius Wilhelm
-
Ziese, Marie Anna
-
Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa)
-
Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm
- Barnstorf, Meta Marie Regine
- Barnstorf, Heilwig Brigitte
- Barnstorf, Henning Friedrich
- Barnstorf, Hans Christoph
-
Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm
- Utermöhlen, Käthe
- Utermöhlen, Hans
- Utermöhlen, Wilhelm
-
Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa)
-
Ziese, Marie Anna