Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm
Geburtsname | Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm |
Rufname | Fritz |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 80 Jahre, 10 Monate, 7 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 1901-05-14 | Weferlingen | ||
|
||||
Hochzeit | 1934-05-19 | Weferlingen | ||
|
||||
Tod | 1982-03-21 | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Barnstorf, Otto Albert Wilhelm | 1866-09-25 | 1924-12-10 | |
Mutter | Wolff, Meta Rosa Sidonie | 1877-06-13 | 1968-02-25 | |
Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm | 1901-05-14 | 1982-03-21 | ||
Bruder | Barnstorf, Wilhelm Heinrich Herrmann Robert | 1902-08-13 | 1954 | |
Bruder | Barnstorf, Heinrich | 1904-12-06 | 1974 | |
Schwester | Barnstorf, Elisabeth Meta Auguste Hermine | 1912-03-02 | 1996-06-10 |
Familien
Familie von Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm und Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa) |
|||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa) ( * 1903-01-19 + 2003-04-09 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Barnstorf, Meta Marie Regine | 1936-09-26 | 2017-06-15 |
Barnstorf, Heilwig Brigitte | 1938-06-27 | 2014-01-10 |
Barnstorf, Henning Friedrich | ||
Barnstorf, Hans Christoph | 1947-11-18 | 1947-12-28 |
Medien
Ahnentafel
-
Barnstorf, Otto Albert Wilhelm
-
Wolff, Meta Rosa Sidonie
-
Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm
-
Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa)
- Barnstorf, Meta Marie Regine
- Barnstorf, Heilwig Brigitte
- Barnstorf, Henning Friedrich
- Barnstorf, Hans Christoph
-
Utermöhlen, Anna Ella Elisabeth (Lisa)
- Barnstorf, Wilhelm Heinrich Herrmann Robert
- Barnstorf, Heinrich
- Barnstorf, Elisabeth Meta Auguste Hermine
-
Barnstorf, Friedrich Fritz Wilhelm
-
Wolff, Meta Rosa Sidonie